Dịch vụ booking quảng cáo truyền hình VTV
Bạn đang tìm kiếm một kênh quảng cáo uy tín, phủ sóng toàn quốc và giúp thương hiệu được khẳng định? Quảng cáo VTV – Đài truyền hình quốc gia Việt Nam, chính là lựa chọn hàng đầu. Với lượng khán giả khổng lồ, các khung giờ vàng thu hút triệu người xem, cùng nhiều hình thức quảng cáo linh hoạt từ TVC đến tài trợ chương trình, VTV không chỉ giúp bạn xây dựng thương hiệu mà còn thúc đẩy doanh số mạnh mẽ. Vậy chi phí quảng cáo trên VTV là bao nhiêu? Có hình thức nào phù hợp với ngân sách của bạn? Hãy cùng chúng tôi khám phá chi tiết trong bài viết dưới đây.
Quangcaovtv.com cung cấp bảng giá quảng cáo VTV 2025 chi tiết từng kênh như VTV1, VTV2, VTV3, VTV4, VTV5, VTV7 hoặc giá quảng cáo khung giờ vàng VTV bao nhiêu và những hình thức quảng cáo trên VTV như thế nào thì bạn có thể liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline: 0834-309-319: Mr-Danh
Chúng tôi cung cấp thông tin chi phí booking quảng cáo đài truyền hình Việt Nam 2025 bao gồm các kênh VTV1, VTV2, VTV3, VTV4, VTV5, VTV7 đa dạng với 3 hình thức quảng cáo chính: quảng cáo tvc, quảng cáo phim giới thiệu doanh nghiệp, quảng cáo PPL (lồng ghép sản phẩm vào chương trình).
Bảng giá quảng cáo VTV 2025
Bảng giá quảng cáo VTV mới nhất 2025 bao gồm chi phí quảng cáo VTV1, VTV2, VTV3, VTV4, VTV5, VTV7 với thời lượng 30 giây giúp quý doanh nghiệp, công ty được nhiều người biết đến thông qua việc quảng cáo truyền hình VTV.
(Đơn vị tính: VNĐ/TVC) | |||
---|---|---|---|
MÃ GIỜ QC | KHUNG GIỜ (từ...đến trước...) | NỘI DUNG | GIÁ QC |
30 giây | |||
Kênh VTV1: | |||
GIỜ A | Từ 05h30-06h | ||
A1 | Từ 05h30-06h | Chào buổi sáng (1) | 13,700,000 |
Al.l | Trước 06h | Ngay trước bản tin 06h | 13,700,000 |
A2.1 | 06h00 - 06h55 | Chào buổi sáng (2) | 36,400,000 |
A2.1 | Khoảng 06h20 | Sau tin buổi sáng 06h | Bán quảng cáo trọn gói |
A2.4 | Khoảng 06h58 | V Việt Nam | 25,950,000 |
A3 | 07hOO - 09hOO | Cả tuần | 13,700,000 |
A3.2 | 07hOO - 07h25 | Tài chính kinh doanh | 15,500,000 |
A3.3 | 07h30 - 07h45 | Nẻo về cuội nguồn | 13,700,000 |
A3.5 | 07h00 - 07h27 | Báo chí toàn cảnh ( chủ nhật ) | 15,500,000 |
A3.7 | 08h30 - 09hOO | Tạp chí kinh tế cuối tuần | 18,200,000 |
A3.9 | Khoảng 08h50 | Nhịp sống ô tô ( chủ nhật ) | Bán quảng cáo trọn gói |
A3.10 | Khoảng 07h25 | Vì một tương lai xanh (t2 đến t6) | 13,700,000 |
A3.11 | 08h05 - 08h35 | Sống mới (chủ nhật) | 13,700.000 |
A3.12 | 08hOO- 11h30 | Chương trình lẻ trực tiếp/ ghi hình phát sóng | 1 8.200.000 |
A3.17 | Khoảng 08h05 | Đi cùng chúng tôi (t7) | 13,700,000 |
A4.1 | 10h-11h15 | Cả tuần | 13,700 |
A4.2 | 09h00-10h | Cả tuần | 13,700,000 |
A4.2.1 | Khoảng 10h50 | V Việt Nam (T3) | 13,700,000 |
A4.3 | 09h15 - 09h45 | Sự kiện và bình luận (t7) | 18,200,000 |
A4.4 | 09h15 - 09h45 | Toàn cảnh thế giới (cn) | 18,200,000 |
A4.6 | Khoảng 10h55 | Nét đẹp dân gian (t2,4,5,6) | 18,200,000 |
A4.8 | 10h00-10h45 | Không gian VHNT (cn) | 13,700,000 |
A4.9 | 11h05-11h15 | Cuộc sống số (t7,cn) | 18,200,000 |
A4.12 | Khoảng 08h50 | Hành trình hy vọng (t2) | 9. I00.000 |
A4.13 | Khoảng 10h00 | Trạm yêu thương (t7) | 18,200,000 |
A4.15 | Khoảng I0h30 | Ttrong lai xanh (Th(r 7) | 18,200,000 |
A4.16 | 11h05-11h15 | Góc nhìn văn hóa (t2-16) | 1 8.200.000 |
A4.17 | Khoảng 09h05 | Du lịch VN (t7,cn) | 13,700,000 |
MÃ GIỜ QC | KHUNG GIỜ (từ...đến trước...) | NỘI DUNG | GIÁ QC |
30 giây | |||
A5F | 11h15 - 12h00 | Chuyển động 24h (cả tuần) | |
A5 | Trước 12h | Trước thời sự 12h | |
A5.1 | 10h30-11h00 | Cặp lá yêu thương - CT tháng (cn) | Bán quảng cáo trọn gói |
A5.2 | 13h05 - 13h10 | Cặp lá yêu thương (t7,cn) | Bán quảng cáo trọn gói |
A6 | Khoảng 12h17-12h40 | Ngay sau thời sự 12h ( thời tiết trưa, 5 phút hôm nay, thể thao trưa) | Bán quảng cáo trọn gói |
A6.1 | Khoảng 12h40 - 13h00 | Cả tuần | 27,300.000 |
A6.2 | Khoảng 12h40 | Tài chính-kinh doanh (t2-t6) | 27,300.000 |
A7 | 13h00 - 13h40 | Phim truyện (cả tuần) | 13,700.000 |
A7.1 | 13h40 - 14h00 | Cả tuần/Chương trình ngắn | 13,700.000 |
A8 | 14h00 - 16h00 | Cả tuần | 9,100,000 |
A8.4 | Khoảng 14h00 | Trái đất xanh (cả tuần) | 9,100,000 |
A8.5 | 15h55-16h00 | Cùng em đến trường (cả tuần) | 13,900.000 |
A8.6 | Khoảng 08h50 | Khát vọng sống (t3) | 9,100,000 |
A8.7 | 15h55 - 16h00 | Về quê (t7) | 13,700,000 |
A8.10 | 14h10 - 14h55 | Giai diệu Việt Nam (cn) | 35,000,000 |
A8.11 | Khoảng 15h40 | Thương hiệu quốc gia Việt Nam (t7) | Bán quảng cáo trọn gói |
A8.12 | Khoảng 15h45 | Khuyến học-Hành trình tri thức (cn) | 13,700.000 |
GIỜ B | Từ 16h-5h30 | ||
B1 | 16h00-17h20 | Cả tuần | 9,100,000 |
Bl.2 | 17h05 - 17h20 | Khám phá Việt Nam (t7) | 13,700,000 |
B1.3 | 17h20 - 17h30 | Cả tuần | 9,100 |
B1.5 | 17h05 - 17h20 | Chuyện nhà nông | 9,100,000 |
Bl.6 | 16h45-17h00 | Tuổi cao gương sáng (cn) | 13,700,000 |
Bl.13 | Khoảng 17h20 | Hành trình vẻ đẹp (cả tuần) | 11,000,000 |
Bl.14 | 16h30 - 17h00 | Chuyến đi màu xanh (t6) | 13,700.000 |
B1.15 | 16h45 - 17100 | Vì cộng đồng (t7) | 13,700,000 |
Bl.17 | 17h00 - 17h07 | Thông điệp từ bác sĩ (t2-t7) | 13,700,000 |
B2 | 17h30- 18h20 | Việt Nam hôm nay | |
B3 | 18h25 - 18h30 | Cả tuần | 54,600,000 |
B4F | 18h30 - 19h00 | Chuyển động 24h (cả tuần) | Bán quảng cáo trọn gói |
B4F | Trước 19h00 | Trước bản tin thời sự 19h | Bán quảng cáo trọn gói |
B5.2 | Khoảng 19h55 | Trước tin tức (Headlines) | Bán quảng cáo trọn gói |
B5 | Khoång 20h00 | Sau Tin t(rc (Headlines) | 59,100,000 |
B5.1 | 20h00-20h10 | Cả tuần | 59,100,000 |
B5.3 | 20h10-20h35 | Phim tài liệu | 36,400,000 |
B5.8 | Khoảng 20h10 | Việc tử tế (t7 tuần thứ 2) | 59,100,000 |
B5.12 | 20h30 - 20h55 | Giờ vàng thể thao (t7) | 3 1.900.000 |
B5.13 | 20h10 - 20h55 | Đối diện (t4 tuần cuối của tháng) | 54,600,000 |
B5.14 | Khoảng 20h00 | Ngay sau tin tức (Headlines) | Bán quảng cáo trọn gói |
MÃ GIỜ QC | KHUNG GIỜ (từ...đến trước...) | NỘI DUNG | GIÁ QC |
30 giây | |||
B5.16 | 20h10 - 20h30 | Quốc hội với cử tri (t2) | 3 1.900.000 |
B5.17 | Khoảng 20h00 | S Việt Nam - Chào thế giới | 59,100,000 |
B5.18 | 20h05 - 20h10 | Việt Nam vui khỏe | 62,100.000 |
B5,19 | Khoång 20h55 | Thương hiệu quốc gia Việt Nam (t4) | Bán quảng cáo trọn gói |
B5.20 | Khoảng 20h30 | Net zero (Cắt 1 - Cắt đầu) | Bán quảng cáo trọn gói |
B5.20.1 | Net Zero (Cắt 2) | 42,000,000 | |
B6.0 | Khoảng 21h00 | Trước phim truyện VN (t2-16) | 75,000.000 |
B6 | 21h00-21h30 | Phim truyện VN (t2-t6) | 75,000,000 |
B6.3.1 | Khoảng 21h30 | Trước CT tài chính - kinh doanh | 36,400,000 |
B6.3 | 21h30-21h50 | Tài chính - kinh doanh (t2-t6) | 31,900,000 |
B6.4 | 21h50 -22hOO | Chương trình ngắn (t2-t6) | 31,900,000 |
B6a5 | 20h10 - 22h00 | Chương trình trực tiếp/ghi hình | 59,100,000 |
B6.8 | 20h10 - 22h00 | Giai điệu tự hào | 81,900,000 |
B6.13 | 20h10-21h00 | VTV đặc biệt | 81,900,000 |
B6.20 | Khoảng 21h55 | Khát vọng non sông (t2-t6) | 31,900,000 |
B6.22 | 20h10-21h40 | Quán thanh xuân ( t7 tuần đầu tháng) | 81,900,000 |
B6.24 | Khoảng 20h10 | Cất cánh (t7 or cn) | 59, 100.000 |
B6.28 | Khoảng 20h10 | Con đường âm nhạc | 81,900,000 |
B6.29 | 20h55 -21h00 | Tay hòm chìa khóa (t6) | 50,000,000 |
B6.30 | 20h30 - 20h50 | Tiêu điểm kinh tế ( t5 cuần cuối của tháng) | 31,000,000 |
B6.34 | Khoång 20h40 | Hitech công nghệ tương lai (t5 trừ tuần cuối của tháng) | 50,000,000 |
B6.35 | Khoång 20h10 | Vì tầm vóc Việt ( t7,4) | 81 .900.000 |
B6.36 | Khoång 20h55 | Bền bỉ hơn mỗi ngày | 70,000,000 |
B6.37 | Khoảng 21h30 | Đổi mới sáng tạo Việt Nam (t7) | 32,000,000 |
B7 | 22h00 - 23h30 | Trong (ngoài) chương trình | 18,200,000 |
B7.1 | 22h15 -22h30 | Vấn đề hôm nay (T2 đến T6) | 18,200,000 |
B7.5 | 22h00 - 22h15 | Thế giới hôm nay (t2-t6) | 18,200,000 |
B7.9 | Khoång 22h35 | Ánh sáng tri thức (t4) | 22,800,000 |
B7.11 | Khoảng 22h35 | Niềm tin công lý (t3) | 18,200,000 |
B11 | 23h30 - 24h00 | Cả tuần | 4,600,000 |
B12 | Khoảng 05h10 | Hành trình hy vọng (t2,50 | 4,600,000 |
B13 | 00h00- 05h30 | Cả tuần | 4,600,000 |
KÊNH VTV3: | |||
GIỜ D | |||
D1 | 06h00 - 07h00 | Cả tuần | 9,100,000 |
D1.5 | Khoång 07hOO | Sông chậm (t2-cn) | 9,100,000 |
MÃ GIỜ QC | KHUNG GIỜ (từ...đến trước...) | NỘI DUNG | GIÁ QC |
30 giây | |||
Dl.7 | Khoảng 08h00 | Một phút và cả cuộc đời (t3,5) | 9, 100.000 |
Khoảng 07h20 | Một phút và cả cuộc đời (t7,cn) | ||
Dl.8 | Khoång 081100 | Một phút và cả cuộc đời PL (T2,4,6) | 9,100,000 |
Dl.9 | Khoảng 07h10 | Cha con vạn dăm (phát chính t6-cn, phát lại t3-5) | 9,100,000 |
D2 | 07h00 - 08h00 | Cả tuần | 9,100,000 |
D2.1 | 06h30 - 07h00 | Cafe Sáng | Bán quảng cáo trọn gói |
D2.2 | Khoảng 07h 1 5 | Nét ẩm thực Việt ( t2-t6) | 9,100,000 |
D2.3 | Khoảng 7hl 5 | Vị quê (t7,cn) | 9,100,000 |
D3.4 | 08h00 - 09h00 | Cả tuần trừ thứ 7 | 9,100,000 |
D3.4 | 08h00 - 09h00 | Vui khỏe có ích (t7) | 9,100,000 |
D3.11 | Khoảng 08h00 | S-RACE (cn) | 9,100,000 |
D4 | 09h00 - 10h00 | Thứ 2 đến thứ 6 | 9,100,000 |
D5 | 10h00- 11h00 | Thứ 2 đến thứ 6 | 9,100,000 |
D5.1 | Khoảng 10h45 | Nhà nông vui vẻ ( t2-t6) | 9,100,000 |
D5.3 | Khoảng 10h30 | Cùng con trưởng thành (t2-t6) | 9,100,000 |
D6 | 09h00 - 10h00 | Thứ 7 | 9,100,000 |
D7 | 09h00 - 10h00 | Chủ nhật | 9,100,000 |
D7.2 | Khoảng 08h30 | Chung kết đường lên đỉnh Olympia | 72,730,000 |
D7.3 | Khoảng 9h00 | Sức nước ngàn năm (cn) | 16,400,000 |
D8 | 11h00 - 12h00 | Thứ 2 đến thứ 6 | 13,700,000 |
D9.1 | Khoảng 11h45 | Phụ nữ là số 1 (t2-t6) | 20,000,000 |
D10.1 | 11h50 - 12h00 | Gia đình vui vẻ (t7,cn) | 45,500,000 |
GIỜ C | Từ 12h -19h | ||
C1 | 12h00 - 13h00 | Ngoài Phim & GT (t2-t6) | 24,000,000 |
C2 | 121100 - 131100 | Trong Phim & GT (T2-t6) | 24,000,000 |
C2.1 | 13h00- 14h00 | Thứ 2 đến thứ 6 | 18,200,000 |
C2.2 | 13h50-14h00 | Giải trí ngắn (t2-t6) | 18,200,000 |
C2.4 | 13h45 - 14h30 | Phim truyện (T2-t6) | 12,000,000 |
C2.5 | Khoảng 12h50 | Đẹp 24/7 (T2-t6) | 21,000,000 |
C3.1 | 14h00 - 17h00 | Thứ 2 đến thứ 6 | 9,100,000 |
C3.6 | 17h00 - 17h30 | Thứ 2 đến thứ 6 | 13,700,000 |
C3.7 | 16h00 - 17h00 | Phim truyện (T2-t6) | 9,100,000 |
C3.16 | 17h00 - 18h00 | Thứ 7, Chủ nhật | 22,800,000 |
C3.17 | Khoảng 17h55 | Chương trinh ngắn (T2-t6) | 22,800,000 |
C3.18 | 17h55 - 18h03 | Hôm nay ăn gì (T2-t6) | 22,800,000 |
C3.21 | Khoảng 17h25 | Việt Nam đa Sắc phát lại (T2 dén T6) | 13,700,000 |
C3.23 | Khoảng 17h25 | Gia đình đẹp (T2-t6) | 13,700,000 |
GIỜ C | KHUNG GIỜ (từ...đến trước...) | NỘI DUNG | GIÁ QC |
30 giây | |||
C3.24 | Khoảng 17h50 | An toàn cho con (T 7, Cn) | 22,800,000 |
C3.25 | 17h30- 18h00 | Thứ 2 đến thứ 6 | 22,800,000 |
C4.3 | 18h50 - 19h00 | Trước bản tin thời sự 19h | 41,000 |
C4.3.0 | 18h59'30"- 19h00 | Báo giờ | Bán quảng cáo trọn gói |
C4.16 | 18h00- 18h52 | Phim truyền hình nước ngoài ( hàng ngày) | 25,000,000 |
Từ 10h -17h | Thứ 7 và chủ nhật | ||
C5 | 10h00- 11h00 | Thứ 7 và chủ nhật | 22,800,000 |
C5.5 | Khoảng 10h45 | Không gian xanh (Chủ nhật) | 45,500,000 |
C5.11 | Khoảng 10h00 | Tỷ lệ may mắn (cn) | 45,500,000 |
C5.12 | Khoảng 10h00 | Quân khu số 1 (t7) | 27,300,000 |
C5.13 | Khoảng 10h45 | Sống vui (Thứ 7) | 22,800,000 |
C6 | 11h00 - 12h00 | Thứ 7 | 27,300,000 |
C6.0 | 11h00 - 12h00 | Chủ nhật | 40,000,000 |
C6.10 | Khoảng 11h00 | Chuyện chàng chuyện nàng Thứ 7 | 45,000,000 |
C7 | 12h00- 13h00 | Ngoài chương trình giải trí | 45,500,000 |
C8.9 | Khoảng 12h00 | Um ba la ra chữ gì? năm 2025 (Thứ 7 hàng tuần) | 54,600,000 |
C8.i1 | Khoảng 12h50 | Hạnh phúc là gì? (t7,cn) | 45,500,000 |
C8.16 | Khoảng 12h00 | Khách sạn 5 sao (cn) | 63,700,000 |
C9 | 13h00-14h00 | Đường lên đỉnh Olympia (cn) | 50,000,000 |
C9.1 | 13h00 - 16h00 | Trong (ngoài) chương trình | 27,300,000 |
C9.2 | 16h00 - 17h00 | Trong (ngoài) chương trình | 22,800 |
C9.2.1 | Khoảng 17h00 | S Viêt Nam Chào th gi6i Thü 7 | 27,300,000 |
C9.17 | Khoảng 16h50 | Ph(lt giây thu giân (Chù nhât) | 22,800,000 |
C9.19 | Khoảng 14h50 | Cà nhà cùng vui (Thér 7, CN) | 27,300,000 |
C10 | 14h00 - 15h00 | Phim truyện VN (Thứ 7, CN) | 36,400,000 |
C10.1 | Khoảng 14h00 | Vũ trụ đồng tiền (cn) | 36,400,000 |
Vũ trụ đồng tiền (phát lại t7) | |||
Từ 19h40 - 6h | |||
C11 | Khoảng 19h40 | Từ sau thời sự 19h đến hết Bản tin thể thao 24/7 | Bán quảng cáo trọn gói |
C12 | Khoảng 19h50 | Sau Bàn tin thể thao 24/7 | 91,000,000 |
C12.6 | Khoảng 19h55 | V - Viêt Nam | 72,800,000 |
C12.10 | Khoảng 20h00 | Phim truyện Việt Nam (Thứ 2 đến thứ 6) | 73,000,000 |
C13.3 | 20h30 -21h30 | Ngoài CT Giải trí 1 -Thứ 3 | 81,900,000 |
C14.3 | 20h30 -21h30 | Trong CT Giải trí 1 -Thứ 3 | 91,000,000 |
C15 | Khoảng 21h30 | Điều nhỏ bé kỳ diệu (t2-t6) | 68,200,000 |
C15AC | Khoảng 21h30 | Chương trình ngắn (T2-t6) | 72,800,000 |
C15BV | Khoảng 21h10 | Vượt ngưỡng (t7,cn) | 72,800,000 |
C15BA | Khoảng 21h35 | Việt Nam đa sắc (T2-t4) | 72,800,000 |
GIỜ C | KHUNG GIỜ (từ...đến trước...) | NỘI DUNG | GIÁ QC |
30 giây | |||
C15.1 | 21h40 - 22h30 | Trước phim VN (t2,3,4) | 101,000,000 |
C16.1 | 211140 -22h30 | Trong phim VN (t2,3,4) | 1 10.000.000 |
C15.2 | 211140 -221130 | Trước phim VN (T5 - T6) | 101,000,000 |
C16,2 | 21 h40 - 22h30 | Trong phim VN (T5 —T6) | 110,000,000 |
C17.1 | Khoảng 22h30 | Quà tặng cuộc sống | 45,500,000 |
C17.1 | Khoảng 22h40 | Phim truyện (T2 - t6) | 27,300,000 |
C18 | Khoảng 221150 | Ngay sau CT lớn Thứ 7, CN | 45,500,000 |
C18.1 | 23h30 - 00h00 | Ngoài chương trình | 9,100,000 |
C18.3 | Khoảng 231130 | Lời tự sự (t2-t50 | 9,100,000 |
C18.6 | Khoảng 23h00 | Lời tự sự (cn) | 18,200,000 |
C19 | 00h00 - 06h00 | Cả tuần | 6,400,000 |
Giờ F | Kênh VTV2: (0h - 24h) | ||
F1 | 00h00 - 07h00 | Cả tuần | 6,400,000 |
Fl.l | 07h00 - 08h00 | Cả tuần | 6,400,000 |
Fl.2 | 08h00 - 12h00 | Cả tuần | 6,400,000 |
Fl.4 | 11h30 -12h15 | Phim truyện | 13,700,000 |
Fl.t5 | Khoảng 091125 | Sống vui - PL (Thứ 7, CN) | 6,400,000 |
Fl.16 | Khoảng 10h15 | Cho ngày hoàn hào (Cả tuần) | 9,100,000 |
Fl.23 | Khoảng 08h00 | Cuộc sống nhiệm màu — PL (Thứ 3) | 6,400,000 |
Fl.24 | 07h00 - 12h00 | Chương trình trực tiếp, lẻ, sự kiện | 9,100,000 |
F2 | 12h00 -14h00 | Cả Tuần | 6,400,000 |
F2.1 | 14h00 — 15h00 | Cả Tuần | 6,400,000 |
F2.2 | 15h00 - 16h45 | Cả Tuần | 6,400,000 |
F2.3 | Trước 17h00 | Thông tin đơn giản | Đơn giá tại mục 3/Giá thông tin đơn giản |
F2.10 | 14h00 - 1 51100 | Tư vấn tuyển sinh (thứ 7 hàng tuần) | 19,500,000 |
F2.11 | 13h00- 17h00 | Chương trình trực tiếp, lẻ, sự kiện | 9,100,000 |
F3.1 | 16h45 - 17h45 | Cả Tuần | 6,400,000 |
F3.2 | 17h45- 18h30 | Cả Tuần | 9,100,000 |
F3.3 | 17h45- 18h31 | Sống khỏe mỗi ngày đặc biệt (cn) | 9,100,000 |
F3.9 | 18h00 - 18h20 | Co thê ban néi g)? (Thü 4 den tht 7 | 9,100,000 |
F4.1 | 19h00 - 19h50 | Phim truyện (1) | 12,500,000 |
F4.1 | 19h50 -20h30 | Phim truyện (2) | 13,700,000 |
F5 | 20h30-21h00 | Cả Tuần | 13,700,000 |
F5.9 | Khoảng 20h45 | Môi trường và cuộc sống ( thứ 3 hàng tuần) | 13,900,000 |
F6 | 21h00 -22h00 | Cả Tuần | 9,100,000 |
F7.3 | 22h00 - 24h00 | Cả Tuần | 9,100,000 |
F7.3 | Khoảng 22h40 | Phim truyện (cả tuần) | 6,400,000 |
F8.2 | 20h00 - 22h00 | Chương trình trực tiếp | 22,800,000 |
F8.2 | 20h30-21h00 | Phụ nữ là để yêu thương | 46,300,000 |
Giờ E | Kênh VTV4 : (Oh - 24h) | ||
MÃ GIỜ QC | KHUNG GIỜ (từ...đến trước...) | NỘI DUNG | GIÁ QC |
30 giây | |||
E1 | 00h00 - 01h00 | Cả Tuần | 9,100,000 |
E2 | 01h00 - 02h00 | Cả Tuần | 9,100,000 |
E3 | 02h00 - 03h00 | Cả Tuần | 9,100,000 |
E4 | 03h00 - 04h00 | Cả Tuần | 9,100,000 |
E5 | 04h00 - 05h00 | Cả Tuần | 9,100,000 |
E6 | 05h00 - 06h00 | Cả Tuần | 9,100,000 |
E7 | 06h00 - 07h00 | Cả Tuần | 9,100,000 |
E8 | 07h00 - 08h00 | Cả Tuần | 9,100,000 |
E9 | 08h00 - 09h00 | Cả Tuần | 9,100,000 |
E10 | 09h00 - 10h00 | Cả Tuần | 9,100,000 |
E11 | 10h00 - 11h00 | Cả Tuần | 9,100,000 |
E12 | 11h00-12h00 | Cả Tuần | 9,100,000 |
E13 | 12h00 - 13h00 | Cả Tuần | 9,100,000 |
E14 | 13h00 - 14h00 | Cả Tuần | 9,100,000 |
E15 | 14h00 - 15h00 | Cả Tuần | 9,100,000 |
E16 | 15h00 - 16h00 | Cả Tuần | 9,100,000 |
E17 | 16h00 - 17h00 | Cả Tuần | 9,100,000 |
E18 | 17h00 - 18h00 | Cả Tuần | 9,100,000 |
E18.1 | Khoảng 17h45 | Từ những miền quê (cn) | 9,100,000 |
E18.2 | Khoảng 17h45 | Từ những miền quê PL (t7) | 9,100,000 |
E19 | 18h00 - 19h00 | Cả Tuần | 9,100,000 |
E20 | 19h00 - 20h00 | Cả Tuần | 9,100,000 |
E20.1 | Khoảng 19h55 | Nhịp đập Việt Nam | 9,100,000 |
E21 | 20h00 -21h00 | Cả Tuần | 9,100,000 |
E21.1 | Khoảng 20h00 | Du lịch ẩm thực (t7 hàng tuần) | 9,100,000 |
E22 | 21h00 - 22h00 | Cả Tuần | 9,100,000 |
E23 | 22h00 - 23h00 | Cả Tuần | 9,100,000 |
E24 | 23h00 - 24h00 | Cả Tuần | 9,100,000 |
Giờ K | Kênh VTV5 : (0h - 24h) | ||
K1 | 00h00 - 05h00 | Cả Tuần | 4,600,000 |
K2 | 05h00 - 06h00 | Cả Tuần | 4,600,000 |
K3 | 06h00-11h00 | Cả Tuần | 4,600,000 |
K3.1 | Khoảng 10h25 | An toàn Cho con (Thứ 2, thứ 6) | 22,800,000 |
K4 | 11h00 - 12h00 | Cả Tuần | 4,600,000 |
K5 | 12h00- 17h00 | Cả Tuần | 4,600,000 |
K6 | 17h00- 18h00 | Cả Tuần | 4,600,000 |
K7 | 18h00-21h00 | Cả Tuần | 4,600,000 |
K8 | 21h00 - 22h00 | Cả Tuần | 4,600,000 |
K9 | 22h00 - 24h00 | Cả Tuần | 4,600,000 |
Giờ H | Kênh VTV7: (06h - 24h) | ||
H1 | 06h00 - 07h00 | Cả Tuần | 6,000,000 |
H2 | 07h00 - 08h00 | Cả Tuần | 12,000,000 |
H3 | 08h00 - 09h00 | Cả Tuần | 10,000,000 |
H4 | 09h00 - 10h00 | Cả Tuần | 10,000,000 |
MÃ GIỜ QC | KHUNG GIỜ (từ...đến trước...) | NỘI DUNG | |
30 giây | |||
H5 | 10h00 - 11h00 | Cả Tuần | 12,000,000 |
H6 | 11h00- 12h00 | Cả Tuần | 12,000.000 |
H7 | 12h00 - 13h00 | Cả Tuần | 10,000.000 |
H8 | 13h00 - 14h00 | Cả Tuần | 10,000.000 |
H9 | 14h00 - 15h00 | Cả Tuần | 10,000.000 |
H10 | 15h00 - 16h00 | Cả Tuần | 10,000.000 |
H11 | 16h00 - 17h00 | Cả Tuần | 10,000.000 |
H12 | 17h00 - 18h00 | Cả Tuần | 12,000,000 |
H13 | 18h00- 19h00 | Cả Tuần | 18,000.000 |
H13.1 | 18h30 - 19h00 | Cùng nói tiếng Hàn ( t4,6) | 18,000.000 |
H14 | 19h00 - 20h00 | Cả Tuần | 18,000.000 |
H 15 | 20h00-21h00 | Cả Tuần | 18,000.000 |
Ht6 | 21h00-22h00 | Cả Tuần | 18,000,000 |
1417 | 22h00 - 23h00 | Cả Tuần | 10,000,000 |
H18 | 23h00 - 24h00 | Cả Tuần | 6,000,000 |
Giá quảng cáo trên VTV trong khung giờ vàng là bao nhiêu?
Khung giờ vàng trên sóng truyền hình VTV thường được xác định trong khoảng thời gian từ 06h30 – 07h15, 11h15 ~12h, và khoảng 18h30 ~ 19h55 – khi số lượng người xem đạt mức cao nhất trong ngày. Đây là thời điểm “vàng” để doanh nghiệp triển khai chiến dịch quảng bá, bởi mức độ tiếp cận công chúng rất lớn. Chi phí quảng cáo khung giờ vàng dao động từ 20.000.000đ ~ 104.000.000đ., tùy theo chương trình và thời lượng phát sóng. Nếu bạn đang tìm kiếm hiệu quả cao trong chiến dịch truyền hình, thì đây chính là khung giờ lý tưởng để đặt lịch quảng cáo trên VTV.
Cụ thể các chương trình quảng cáo khung giờ vàng như: Sau tin tức Chào Buổi Sáng trước Dự Báo Thời Tiết – Mã giờ A2.1: VTV1 (06h16 ~ 06h20 hàng ngày), sau Thể Thao 24/7 và trước Điểm Tin Chính – Mã giờ B5.2: VTV1 (khoảng 19h53 ~ 19h56 hàng ngày), Chuyển Động 24h – Mã giờ A5F: VTV1 (11h15 ~12h), Chuyển Động 24h – Mã giờ B4F: VTV1 (18h30 ~ 19h) trong chương trình Cafe sáng – Mã giờ D2.1: VTV3 (06h30 ~ 07h15 hàng ngày) sẽ có mức giá dao động từ 20.000.000đ ~ 104.000.000đ.
Ngành hàng nào cần xin giấy phép quảng cáo truyền hình VTV?
Hiện nay, pháp luật quy định cụ thể các sản phẩm/dịch vụ sẽ cần phải xin giấy phép quảng cáo trên truyền hình trước khi tiến hành gồm:
– Quảng cáo thuốc
– Quảng cáo mỹ phẩm
– Quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế
– Quảng cáo sữa và sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ
– Quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm
– Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
– Quảng cáo trang thiết bị y tế
– Quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật, vật tư bảo vệ thực vật
– Quảng cáo thuốc thú y, vật tư thú y
– Quảng cáo phân bón, chế phẩm sinh học phục vụ trồng trọt, thức ăn chăn nuôi, chế phẩm sinh học phục vụ chăn nuôi.
Hồ sơ cho việc xin giấy phép quảng cáo trên truyền hình VTV gồm những gì?
Để được cơ quan chức năng cấp giấy phép quảng cáo trên truyền hình, quý khách hàng cần phải chuẩn bị một bộ hồ sơ theo quy định của pháp luật gồm:
– Giấy đăng ký xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm/dịch vụ;
– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
